基本信息
更多>>
产品展示
详情信息
萨登发电机特点;
1.显著的低噪声性能,机组噪声限值距机组7米处68分贝。
2.静音箱为环保型烤漆型,经酸洗磷化处理,可起到防火防腐蚀效果。同时具备独特的防雨槽与密封件设计,静音箱防雨耐气候等级更高。
3.总体设计结构紧凑,体积小,造型新颖美观。
4.高效降噪型多路进排气进排风通道设计,有效防止杂物和粉尘吸入,加大进风与排风面积,保证机组具备充足的动力性能保证。
5.大型阻抗复合式消音器,降噪效果达到水平。
6.八小时大容量底座日用燃油箱。
1.显著的低噪声性能,机组噪声限值距机组7米处68分贝。
2.静音箱为环保型烤漆型,经酸洗磷化处理,可起到防火防腐蚀效果。同时具备独特的防雨槽与密封件设计,静音箱防雨耐气候等级更高。
3.总体设计结构紧凑,体积小,造型新颖美观。
4.高效降噪型多路进排气进排风通道设计,有效防止杂物和粉尘吸入,加大进风与排风面积,保证机组具备充足的动力性能保证。
5.大型阻抗复合式消音器,降噪效果达到水平。
6.八小时大容量底座日用燃油箱。
7.特设快速开启盖板,维护保养更方便。
| 500KW静音柴油发电机 | |
| 品牌 | 萨登SADEN |
| 型号 | DS500CE |
| 机组参数 | |
| 额定功率(KW) | 500 |
| 额定容量(KVA) | 625KVA |
| 额定电流(A) | 900 |
| 额定输出电压 | 400V/230V |
| 额定转速 | 1500rpm |
| 额定频率 | 50/60Hz |
| 燃油消耗率(g/kw.h) | ≤210 |
| 启动控制方式 | 电动DC24V |
| 额定功率因数 | COSΦ=0.8(滞后) |
| 燃油牌号 | (标准)0#轻柴油(常温) |
| 稳态电压调整率(%) | ≤±1 |
| 电压波动率(%) | ≤±0.5 |
| 瞬态电压调整率(%) | +20~-15 |
| 电压稳定时间(s) | ≤1 |
| 频率波动率(%) | ≤±0.5 |
| 瞬态频率调整率(%) | +10~-7 |
| 频率稳定时间(S) | ≤3 |
| 噪声(LP7m) | 66dB |
| 外形尺寸 | 4500×1900×2300(L×W×H mm) |
| 机组重量 | 5500kg |
| 发动机参数 | |
| 品牌 | 萨登(另选发动机价格另谈: 康明斯、帕金斯、道依茨等) |
| 柴油机型号 | SD27G755CD |
| 柴油机功率 | 555KW |
| 气缸数/敢提结构 | 12/L型 |
| 缸径*行程 | 135×155mm |
| 燃油消耗率(g/kw.h) | ≤210 |
| 供油方式 | 直喷 |
| 排气量(L) | 26.6 |
| 调速方式 | 电子调速 |
| 进气方式 | 涡轮增压 |
| 发动机类型 | 直列、四冲程、水冷、直接喷射式 |
| 转 速 | 1500rpm |
| 启动方式 | DC24V电启动 |
| 发电机参数 | |
| 品牌 | 萨登/斯坦福 |
| 发电机型号 | STL-500 100%全铜无刷发电机 |
| 额定功率(Kw) | 500 |
| 额定容量(KVA) | 625 |
| 额定电流(A) | 900 |
| 额定电压 | 400V/230V |
| 绝缘等级 | H级 |
| 接线方式 | 三相四线、Y型接法 |
| 防护等级 | IP22 |
| 调节方式 | AVR(自动电压调节器) |
| 额定转速 | 1500rpm |
| 输出频率 | 50Hz |
| 输出因数 | COSΦ=0.8(滞后) |


